Indandatho yokucoca kwiinkqubo zesitywino se-flanged diaphragm
Ingcaciso yeMveliso
Iiringi zokuhlamba zisetyenziswa kunyeIzitywino zeDiaphragm eziFlanged.Umsebenzi oyintloko kukuhlamba i-diaphragm ukuthintela ukuba i-process medium ingaqinisi, ibeke okanye ibole kwindawo yokutywina, ngaloo ndlela ikhusele itywina, yandise ubomi benkonzo yesixhobo, kwaye iqinisekise ukuthembeka kwenkqubo yokulinganisa okanye yokulawula.
Indandatho yokufunxa inee-port ezimbini ezinemisonto ecaleni ukuze kufunxe i-diaphragm. Eyona nzuzo iphambili yendandatho yokufunxa kukuba inkqubo ingafunxeka ngaphandle kokususa i-diaphragm seal kwi-process flange. Indandatho yokufunxa ingasetyenziselwa ukukhupha umoya okanye ukulinganisa intsimi.
Iiringi zokufunxa ziyafumaneka kwizinto ezahlukeneyo, kuquka intsimbi engagqwaliyo, iHastelloy, iMonel, njl.njl., kwaye zinokukhethwa ngokweempawu zolwelo kunye nendawo esetyenziswa kuyo. Uyilo olufanelekileyo kunye nokusetyenziswa kweeringi zokufunxa kunokukhusela ngokufanelekileyo inkqubo yokutywina i-diaphragm kwiindawo zoshishino ezinzima kwaye kuqinisekiswe ukusebenza kwesixhobo ixesha elide.
Isetyenziswa phi iRingi yokuFusha?
Iringi yokufunxa isetyenziswa kwiinkqubo zokutywina ze-diaphragm ezijijekileyo. Isetyenziswa kumashishini acubungula okanye athutha ulwelo oluqinileyo, olubolayo okanye olune-sediment, njengeoyile negesi, unyango lwamanzi amdaka, kunye nokulungiswa kokutya neziselo.
Iinkcukacha
| Igama lemveliso | Iringi yokuFusha |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi engatyiwayo 316L, iHastelloy C276, iTitanium, Ezinye izinto xa ziceliwe |
| Ubungakanani | • DN25, DN40, DN50, DN80, DN100, DN125 (DIN EN 1092-1) • 1", 1 ½", 2", 3", 4", 5" (ASME B16.5) |
| Inani leePorts | 2 |
| Uqhagamshelo lweZibuko | Ibhinqa le-NPT eliyi-½", eminye imisonto xa iceliwe |
| Uqhagamshelo ngokwe-ASME B16.5 | ||||
| Ubungakanani | Iklasi | Ubukhulu (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 1" | 150...2500 | 51 | 27 | 30 |
| 1 ½" | 150...2500 | 73 | 41 | 30 |
| 2" | 150...2500 | 92 | 62 | 30 |
| 3" | 150...2500 | 127 | 92 | 30 |
| 4" | 150...2500 | 157 | 92 | 30 |
| 5" | 150...2500 | 185.5 | 126 | 30 |
| Uqhagamshelo ngokwe-EN 1092-1 | ||||
| DN | PN | Ubukhulu (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 25 | 16...400 | 68 | 27 | 30 |
| 40 | 16...400 | 88 | 50 | 30 |
| 50 | 16...400 | 102 | 62 | 30 |
| 80 | 16...400 | 138 | 92 | 30 |
| 100 | 16...400 | 162 | 92 | 30 |
| 125 | 16...400 | 188 | 126 | 30 |
Eminye imilinganiselo yokucoca amaringi xa iceliwe.









