I-WPS8510 yoShishino loXinzelelo lwe-elektroniki
Ingcaciso yeMveliso
Iswitshi yoxinzelelo lwe-elektroniki sisixhobo solawulo lwemizi-mveliso esisebenza kakuhle kakhulu. Sisebenzisa izinzwa ukuguqula ngokuchanekileyo imiqondiso yoxinzelelo lwendalo ibe yimiqondiso yombane, kwaye siphumeza imveliso yesignali yotshintsho ngokusebenzisa inkqubo yesekethe yedijithali, ngaloo ndlela sibangela izenzo zokuvala okanye zokuvula kwiindawo zoxinzelelo ezicwangcisiweyo ukuze kugqitywe imisebenzi yolawulo oluzenzekelayo. Iiswitshi zoxinzelelo lwe-elektroniki zisetyenziswa kakhulu kwi-automation yemizi-mveliso, kwiinkqubo zolawulo lolwelo, nakwezinye iindawo.
Iimbonakalo
• 0...0.1...1.0...60MPa uluhlu alunyanzelekanga
• Akukho kulibaziseka, impendulo ekhawulezayo
• Akukho zinto zoomatshini, ubomi benkonzo ende
• Imveliso ye-NPN okanye ye-PNP ayinyanzelekanga
• I-alamu yenqaku elinye okanye eliphindwe kabini ayinyanzelekanga
Izicelo
• Isixhobo somoya esifakwe kwisithuthi
• Izixhobo ze-hydraulic
• Izixhobo zokulawula ngokuzenzekelayo
• Umgca wemveliso ozenzekelayo
Iinkcukacha
| Igama lemveliso | I-WPS8510 yoShishino loXinzelelo lwe-elektroniki |
| Uluhlu lokulinganisa | 0...0.1...1.0...60MPa |
| Iklasi yokuchaneka | 1%FS |
| Uxinzelelo Lomthwalo Ogqithisileyo | Uluhlu lwe-200% (≦10MPa) Uluhlu lwe-150%(>10MPa) |
| Uxinzelelo lokuqhekeka | Uluhlu lwe-300% (≦10MPa) Uluhlu lwe-200%(>10MPa) |
| Uluhlu lokuseta | Uluhlu olupheleleyo lwe-3%-95% (kufuneka lucwangciswe kwangaphambili ngaphambi kokuba uphume efektri) |
| Umahluko woLawulo | Uluhlu olupheleleyo lwe-3%-95% (kufuneka lucwangciswe kwangaphambili ngaphambi kokuba uphume efektri) |
| Ukunikezwa Amandla | 12-28VDC (eqhelekileyo yi-24VDC) |
| Isignali yesiphumo | I-NPN okanye i-PNP (kufuneka icwangciswe kwangaphambili ngaphambi kokuba uphume efektri) |
| Ukusebenza kwangoku | <7mA |
| Ubushushu bokusebenza | -20 ukuya kuma-80°C |
| Uqhagamshelo loMbane | Umkhweli weHorsman / Ukuphuma ngqo / Iplagi yomoya |
| Ukhuseleko loMbane | Ukhuseleko loqhagamshelo oluchasene nokubuyela umva, uyilo oluchasene nokuphazamiseka kwamaza amaninzi |
| Uqhagamshelo lweNkqubo | I-M20*1.5, G¼, NPT¼, nezinye iingcingo xa ziceliwe |
| Izinto zeShell | 304 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Izinto zeDiaphragm | Intsimbi Engagqwaliyo engama-316L |
| Imidiya Esebenzayo | Imidiya engangcolisiyo yentsimbi engagqwaliyo engama-304 |













