I-WPT1210 I-Transmitter yoxinzelelo lwezezimboni ene-LCD Display
Ingcaciso yeMveliso
Isixhobo sokudlulisa uxinzelelo oluphezulu se-WPT1210 sixhotyiswe ngendlu engaqhumiyo kwaye sisebenzisa i-silicon sensor ekumgangatho ophezulu ezinzileyo kwaye ichanekileyo. Le modeli ixhotyiswe ngesikrini se-LCD sokujonga idatha ngexesha langempela ngokukhawuleza, inomlinganiselo wokhuseleko lwe-IP67, kwaye ixhasa unxibelelwano lwe-RS485/4-20mA.
Izithumeli zoxinzelelo lwemizi-mveliso zizixhobo ezisetyenziselwa ukulinganisa uxinzelelo lolwelo, iigesi, okanye umphunga kwaye ziguqulwe zibe ziimpawu zombane eziqhelekileyo (ezifana ne-4-20mA okanye i-0-5V). Zisetyenziswa kakhulu ukujonga uxinzelelo kunye nokulawula kwiinkalo zoshishino ezifana nepetroleum, ishishini leekhemikhali, kunye ne-metallurgy.
Iimbonakalo
• I-sensor ye-silicon esasazekileyo ekumgangatho ophezulu, ukuchaneka okuphezulu, kunye nozinzo oluhle
• Izindlu ezikhuselekileyo kwimizi-mveliso, isiqinisekiso se-CE kunye nesiqinisekiso se-ExibIlCT4 esikhuselekileyo kwi-explosion.
• Inqanaba lokhuseleko le-IP67, lifanelekile kumashishini avulekileyo anzima
• Uyilo oluchasene nokuphazamiseka, ukhuseleko oluninzi
• Imo yokukhupha ye-RS485, 4-20mA ayinyanzelekanga
Izicelo
• Ishishini leekhemikhali
• Izixhobo zezolimo
• Oomatshini bokwakha
• Indawo yokuvavanya i-hydraulic
• Ishishini lentsimbi
• Ushishino lwesinyithi samandla ombane
• Iinkqubo zokucoca amandla namanzi
Iinkcukacha
| Igama lemveliso | I-WPT1210 Umthumeli woXinzelelo lweMizi-mveliso |
| Uluhlu lokulinganisa | -100kPa…-5…0...5kPa…1MPa…60MPa |
| Uxinzelelo Lomthwalo Ogqithisileyo | Uluhlu lwe-200% (≤10MPa) Uluhlu lwe-150%(>10MPa) |
| Iklasi yokuchaneka | 0.5%FS, 0.25%FS, 0.15%FS |
| Ixesha Lokuphendula | ≤5ms |
| Uzinzo | ±0.1% FS/ngonyaka |
| Ukutsiba kobushushu obungenalo | Okuqhelekileyo: ±0.02%FS/°C, Ubuninzi: ±0.05%FS/°C |
| Ubushushu obuphezulu | Okuqhelekileyo: ±0.02%FS/°C, Ubuninzi: ±0.05%FS/°C |
| Ukunikezwa Amandla | 12-28V DC (ngesiqhelo yi-24V DC) |
| Isignali yesiphumo | Iprotokholi ye-4-20mA/RS485/4-20mA+HART ayinyanzelekanga |
| Ubushushu bokusebenza | -20 ukuya kuma-80°C |
| Ubushushu beMbuyekezo | -10 ukuya kwi-70°C |
| Ubushushu bokugcina | -40 ukuya kwi-100°C |
| Ukhuseleko loMbane | Ukhuseleko loqhagamshelo oluchasene nokubuyela umva, uyilo oluchasene nokuphazamiseka kwamaza amaninzi |
| Ukhuseleko Lokungena | IP67 |
| Imidiya Esebenzayo | Iigesi okanye ulwelo olungangcolisiyo kwintsimbi engagqwaliyo |
| Uqhagamshelo lweNkqubo | M20*1.5, G½, G¼, nezinye iingcingo ezifumaneka xa ziceliwe |
| Isiqinisekiso | Isatifikethi se-CE kunye nesatifikethi se-Exib IIBT6 Gb esingenakuqhuma |
| Izinto zeShell | I-aluminium eyenziwe ngesinyithi (iqokobhe lika-2088) |













